(kliknij na pasek, aby zobaczyć promocję)
TORBY KLOCKOWE PN BRĄZOWE
CENY W TABELI DOTYCZĄ MINIMALNYCH ILOŚCI ZAMÓWIENIA
PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ DWÓCH KARTONÓW TORBY I NADRUK WYCENIAMY INDYWIDUALNIE
KOD |
SZEROKOŚĆ |
SZEROKOŚĆ DNA |
WYSOKOŚĆ |
GRAMATURA |
ILOŚĆ |
CENA |
PN2 | 75 mm | 45 mm | 185 mm | 70 gr/m2 | 1500 szt. | 0,08 zł |
PN3 | 80 mm | 65 mm | 190 mm | 70 gr/m2 | 1200 szt. | 0,11 zł |
PN5 | 100 mm | 70 mm | 260 mm | 70 gr/m2 | 1000 szt. | 0,13 zł |
PN7 | 120 mm | 95 mm | 325 mm | 70 gr/m2 | 1000 szt. | 0,17 zł |
PN8 | 140 mm | 95 mm | 360 mm | 70 gr/m2 | 800 szt. | 0,20 zł |
PN9 | 190 mm | 130 mm | 370 mm | 70 gr/m2 | 500 szt. | 0,31 zł |
TSU.01.BU | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 80 gr/m2 | 250 szt. | 0,55zł |
TORBY KLOCKOWE PN BIAŁE
KOD |
SZEROKOŚĆ |
SZEROKOŚĆ DNA |
WYSOKOŚĆ |
GRAMATURA |
ILOŚĆ |
CENA |
PN2 | 75 mm | 45 mm | 185 mm | 70 gr/m2 | 1500 szt. | 0,09 zł |
PN3 | 80 mm | 45 mm | 160 mm | 70 gr/m2 | 1200 szt. | 0,12 zł |
PN5 | 100 mm | 70 mm | 260 mm | 70 gr/m2 | 1000 szt. | 0,15 zł |
PN7 | 120 mm | 95 mm | 310 mm | 70 gr/m2 | 1000 szt. | 0,25 zł |
Torby papierowe bez uchwytów - charakterystyka: